淄博貝爾化工科技有限公司的 3A 分子篩是一種鉀型硅鋁酸鹽晶體,3A 分子篩能吸附臨 界直徑小于 3A 分子篩能吸附臨界直徑小于3 ? 的分子。
應用:
? 不飽和烴物料,如乙烯,丙烯,丁二烯,裂解氣體等干燥,有效地防止烴類共吸附。
? 極性液體(如甲醇,乙醇,有機羥基化合物)的干燥。
? 冷凍劑的干燥。
? 合成氨工業里的氮-氫混合氣體的干燥,食品級 CO2 的干燥。
? 化學分子式:K12[(AlO2)12(SiO2) 12 XH2O
25kg 紙板桶\紙箱,200L 鐵桶.
3A-EPG | |||||
項目 | 條狀 | 三葉狀 | |||
產品規格 | 單位 | 1/16' | 1/8' | 1/8' | 1/4' |
直徑 | mm | 1.5-1.8 | 3.0-3.4 | 2.4-2.5 | 5.2-5.3 |
堆積密度 | g/ml | ≥0.65 | ≥0.66 | ≥0.64 | ≥0.60 |
抗壓強度 | N | ≥30 | ≥75 | ≥55 | ≥120 |
CO2 吸附量 | wt% | ≤1.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
H2O 吸附量 | wt% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
包裝含水量 | wt% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
吸附分子 | 有效直徑< 3 埃的分子,如水、氨等 | ||||
排出分子 | 有效直徑>3 埃的分子,如乙烷、二氧化碳和甲醇等 | ||||
3A-EPG | |||||
項目 | 球狀 | 條狀 | |||
產品規格 | 單位 | 8X12 目 | 4X8 目 | 1/16' | 1/8' |
直徑 | mm | 1.7-2.4 | 3-5 | 1.5-1.8 | 3.0-3.4 |
堆積密度 | g/ml | ≥0.66 | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.65 |
抗壓強度 | N | ≥30 | ≥75 | ≥32 | ≥80 |
CO2 吸附量 | wt% | ≤1.1 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤1.3 |
H2O 吸附量 | wt% | ≥21 | ≥21 | ≥19 | ≥ 19 |
包裝含水量 | wt% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
吸附分子 | 有效直徑< 3 埃的分子,如水、氨等 | ||||
排出分子 | 有效直徑>3 埃的分子,如乙烷、二氧化碳和甲醇等 | ||||
在 17.5 毫米汞柱壓力和 25℃溫度下每 100 克活化的吸附劑吸附的 H2O 的克數。
掃描二維碼
了解更多貝爾資訊