淄博貝爾化工科技有限公司的 5A 分子篩是一種鈣 A 型硅鋁酸鹽晶體,5A 分子篩能吸附 臨界直徑小于 5 ? 的分子。
應用:
? 正構烷烴和異構烷烴分離
? 空氣、石油、天然氣及其他工業用氣體的干燥和精煉
? 氧氮分離
? 變壓吸附制氫,氫氣凈化
? 化學分子式:Ca4.5?Na3[?(AlO2)12?(SiO2)12.]XH2O
25kg 紙板桶\紙箱,200L 鐵桶.
項目 | 單位 | 球狀 | 條狀 | |||
產品規格 | 8X12 目 | 6X8 目 | 4X8 目 | 1/16' | 1/8' | |
直徑 | mm | 1.7-2.4 | 2.4-3.6 | 3.6-4.8 | 1.5-1.8 | 3.--3.4 |
堆積密度 | g/ml | ≥0.72 | ≥0.72 | ≥0.72 | ≥0.66 | ≥0.65 |
抗壓強度 | N | ≥45 | ≥55 | ≥90 | ≥45 | ≥90 |
C4H10 吸附量 | wt% | ≥9.1 | ≥9.1 | ≥9.1 | - | - |
H2O 吸附量 | wt% | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
包裝含水量 | wt% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
燒失量 1000℃ | wt% | ≤2.60 | ≤2.60 | ≤2.57 | ≤2.51 | ≤2.59 |
吸附分子 | 有效直徑< 5 埃的分子 | |||||
排出分子 | 有效直徑>5 埃的分子 | |||||
在 17.5 毫米汞柱壓力和 25℃溫度下每 100 克活化的吸附劑吸附的 H2O 的克數。
掃描二維碼
了解更多貝爾資訊